2012 Santa Hustle Indianapolis

Overall Finish List

December 10, 2012


Results by www.ChampionChip247.com

5K

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace Penalty
1 Alex Schmidt 1903 19 M 1 Top Fin 17:26.76 5:37/M  
2 Chad Carver 302 29 M 2 Top Fin 17:40.45 5:42/M  
3 Timtothy Powers 2768 23 M 3 Top Fin 18:49.86 6:04/M  
4 Dave Dennie 2803 45 M 1 45-49 18:58.97 6:07/M  
5 Matthew Shaub 1949 15 M 1 15-19 19:07.72 6:10/M  
6 Chad Martin 1359 35 M 1 35-39 19:25.55 6:16/M  
7 Bob Copeland 387 54 M 1 50-54 20:11.22 6:31/M  
8 William Brumbach 2497 29 M 1 25-29 20:19.94 6:33/M  
9 James Kavanaugh 1080 26 M 2 25-29 20:21.25 6:34/M  
10 Braden Harless 883 13 M 1 11-14 20:23.22 6:35/M  
11 Jonathan Dozier 2885 13 M 2 11-14 20:24.01 6:35/M  
12 John Maley 2582 49 M 2 45-49 20:35.15 6:38/M  
13 Chad Vanderwall 2721 26 M 3 25-29 20:41.48 6:40/M  
14 Fred Van Dorp 2929 30 M 1 30-34 20:50.07 6:43/M  
15 Owen Huff 995 16 M 2 15-19 20:52.83 6:44/M  
16 Jon Weigel 2601 31 M 2 30-34 20:53.34 6:44/M  
17 Jill Vance 2212 31 F 1 Top Fin 20:55.77 6:45/M  
18 Aidan Wheeler 2309 15 M 3 15-19 21:02.05 6:47/M  
19 Bailey Coleman 358 15 F 2 Top Fin 21:04.02 6:48/M  
20 Andrew Dolan 490 25 M 4 25-29 21:04.97 6:48/M  
21 Sam Westfall 2302 21 M 1 20-24 21:05.13 6:48/M  
22 Michael Rady 2538 41 M 1 40-44 21:09.05 6:49/M  
23 Mitch Dukes 519 14 M 3 11-14 21:15.73 6:51/M  
24 Daniel Beardslee 2825 27 M 5 25-29 21:18.93 6:52/M  
25 Doug Weaver 2276 44 M 2 40-44 21:29.00 6:56/M  
26 Gregory Garcia 2799 35 M 2 35-39 21:31.20 6:56/M  
27 Vincent Calabro 274 20 M 2 20-24 21:35.47 6:58/M  
28 Jillian Jensen 1028 21 F 3 Top Fin 21:38.40 6:59/M  
29 Courtney Carrico 292 15 F 1 15-19 21:46.44 7:01/M  
30 Jalen Rice 1784 12 M 4 11-14 21:50.25 7:03/M  
31 Christian Kline 1144 39 M 3 35-39 22:00.34 7:06/M  
32 Cody Hedges 926 22 M 3 20-24 22:07.03 7:08/M  
33 Matthew Kinley 1126 29 M 6 25-29 22:10.75 7:09/M  
34 Rick Lesh 4548 43 M 3 40-44 22:11.66 7:09/M  
35 Mike Davidson 2617 49 M 3 45-49 22:12.64 7:10/M  
36 Karlene Kurtz 2579 37 F 1 35-39 22:13.33 7:10/M  
37 Angel Colon-Perez 2580 40 M 4 40-44 22:13.51 7:10/M  
38 Ken St. John 4537 53 M 2 50-54 22:15.67 7:11/M  
39 Blake Ratliff 1749 12 M 5 11-14 22:22.09 7:13/M  
40 Christopher Stoller 2091 34 M 3 30-34 22:32.17 7:16/M  
41 Kyle Hamilton 2939 20 M 4 20-24 22:34.55 7:17/M  
42 Lora Gill 756 25 F 1 25-29 22:35.05 7:17/M  
43 Erin Gill 757 27 F 2 25-29 22:35.28 7:17/M  
44 Ben Duncan 523 26 M 7 25-29 22:46.76 7:21/M  
45 Abra Nieten 1567 26 F 3 25-29 22:46.95 7:21/M  
46 Scott Emmons 2865 16 M 4 15-19 22:47.91 7:21/M  
47 Patrick Kilway 1114 43 M 5 40-44 22:52.34 7:23/M  
48 Cole Dean 439 9 M 1 1-10 22:53.00 7:23/M  
49 Alex Duncan 522 47 M 4 45-49 22:55.80 7:24/M  
50 John Coy 392 39 M 4 35-39 23:02.42 7:26/M  
51 Gina Jakubowicz 1017 19 F 2 15-19 23:05.01 7:27/M  
52 Seth Davisdon 432 28 M 8 25-29 23:09.44 7:28/M  
53 Mark Voelker 2234 23 M 5 20-24 23:14.96 7:30/M  
54 Aaron Greiner 818 24 M 6 20-24 23:19.61 7:31/M  
55 Aaron Belvo 124 46 M 5 45-49 23:20.57 7:32/M  
56 David Perkins 1662 32 M 4 30-34 23:21.31 7:32/M  
57 Corinne O'Leary 1589 12 F 1 11-14 23:24.15 7:33/M  
58 Megan Kellow 4570 30 F 1 30-34 23:25.37 7:33/M  
59 Trevor Payne 2710 18 M 5 15-19 23:27.00 7:34/M  
60 Carmen Teed 2900 41 F 1 40-44 23:27.36 7:34/M  
61 David Siebert 1981 31 M 5 30-34 23:28.90 7:34/M  
62 Taylor Ruch 1850 19 F 3 15-19 23:31.11 7:35/M  
63 Bobby Steele 2064 16 M 6 15-19 23:33.16 7:36/M  
64 Shane Hawkins-Wilding 905 40 M 6 40-44 23:34.11 7:36/M  
65 Carl Palma 1617 27 M 9 25-29 23:37.97 7:37/M  
66 Blake White 2320 12 M 6 11-14 23:38.61 7:37/M  
67 Kevin Allen Effingham IL 35 36 M 5 35-39 23:39.77 7:38/M  
68 Sam Wittman 4573 12 M 7 11-14 23:40.32 7:38/M  
69 Jayden Dent 460 11 M 8 11-14 23:40.71 7:38/M  
70 Jerry Dunn 526 64 M 1 60-64 23:41.57 7:38/M  
71 Chris Talbott 2139 30 M 6 30-34 23:43.76 7:39/M  
72 Patrick Freeman 2969 21 M 7 20-24 23:44.65 7:39/M  
73 Connor O'Leary 1588 14 M 9 11-14 23:45.32 7:40/M  
74 Owen Teed 2902 10 M 2 1-10 23:46.70 7:40/M  
75 Jerry White 2324 30 M 7 30-34 23:47.32 7:40/M  
76 Alan Weese 2283 36 M 6 35-39 23:50.44 7:41/M  
77 Lauren Sarmiento 2985 25 F 4 25-29 23:50.58 7:41/M  
78 Anna Busenburg 266 24 F 1 20-24 23:51.35 7:42/M  
79 Marissa Hesketh 4589 26 F 5 25-29 23:52.35 7:42/M  
80 Mason Seiler 1923 17 M 7 15-19 23:55.50 7:43/M  
81 Sarah Dizney 483 34 F 2 30-34 23:57.96 7:44/M  
82 Thomas Eckart 555 42 M 7 40-44 23:58.19 7:44/M  
83 Angie Briley 2816 40 F 2 40-44 24:00.54 7:45/M  
84 Rachael Eberle 554 15 F 4 15-19 24:00.55 7:45/M  
85 Matthew Croddy 406 10 M 3 1-10 24:00.56 7:45/M  
86 Geoff Shaub 1947 41 M 8 40-44 24:02.19 7:45/M  
87 Lauren Schingel 2547 16 F 5 15-19 24:05.16 7:46/M  
88 Nikole Eliason 2618 15 F 6 15-19 24:05.38 7:46/M  
89 Jeff Vanarsdel 2210 50 M 3 50-54 24:06.70 7:46/M  
90 Taylor Vanarsdel 2211 18 F 7 15-19 24:06.79 7:46/M  
91 Adam Zimmerman 2427 21 M 8 20-24 24:07.16 7:47/M  
92 Joshua Dozier 2886 14 M 10 11-14 24:07.25 7:47/M  
93 Kate Copice 2487 28 F 6 25-29 24:08.76 7:47/M  
94 Brandy Brumbach 2552 29 F 7 25-29 24:09.10 7:47/M  
95 Ryan Overman 2919 0 M 1 0- 0 24:09.32 7:47/M  
96 Devon Bossingham 187 24 M 9 20-24 24:09.70 7:47/M  
97 Kelli Overman 2918 35 F 2 35-39 24:09.99 7:47/M  
98 Sean Thompson 2854 14 M 11 11-14 24:11.25 7:48/M  
99 Brady Edwards 569 30 M 8 30-34 24:11.55 7:48/M  
100 Jeffrey Sampson 1881 46 M 6 45-49 24:11.57 7:48/M  
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace Penalty
101 Brett Boege 165 36 M 7 35-39 24:12.01 7:48/M  
102 John Conner 372 47 M 7 45-49 24:12.68 7:48/M  
103 Cameron Currie 417 29 F 8 25-29 24:16.04 7:50/M  
104 Matthew Meiser 2968 31 M 9 30-34 24:17.47 7:50/M  
105 Tiffany Hines 967 31 F 3 30-34 24:18.05 7:50/M  
106 Nicole Kelker 1084 34 F 4 30-34 24:18.29 7:50/M  
107 Dan Stevens 2861 61 M 2 60-64 24:20.16 7:51/M  
108 Mary Higgins 957 21 F 2 20-24 24:21.75 7:51/M  
109 Ryan Dollens 2557 24 M 10 20-24 24:22.56 7:52/M  
110 Nina Dobbs 2522 13 F 2 11-14 24:24.58 7:52/M  
111 Jen Rossano 2523 27 F 9 25-29 24:25.16 7:53/M  
112 Jason Croddy 405 13 M 12 11-14 24:29.70 7:54/M  
113 Sam Dunlap 2757 10 M 4 1-10 24:30.17 7:54/M  
114 Mark Scheaffer 1897 50 M 4 50-54 24:30.34 7:54/M  
115 John Sluys, Jr 2879 11 M 13 11-14 24:37.26 7:56/M  
116 Johnathan England 588 32 M 10 30-34 24:39.97 7:57/M  
117 Danny Smith 2020 55 M 1 55-59 24:40.67 7:57/M  
118 Andrew Schnieders 1905 41 M 9 40-44 24:42.29 7:58/M  
119 Sean Hubbard 992 38 M 8 35-39 24:43.94 7:58/M  
120 Grady Dunlap 2756 38 M 9 35-39 24:56.65 8:03/M  
121 Daniel Gould 796 54 M 5 50-54 24:57.23 8:03/M  
122 Elizabeth Kissel 1138 31 F 5 30-34 24:58.33 8:03/M  
123 Tyler Dietzel 476 14 M 14 11-14 24:58.88 8:03/M  
124 Jacob Kirchoff 1134 12 M 15 11-14 25:00.57 8:04/M  
125 Dave Mejean 1418 52 M 6 50-54 25:06.74 8:06/M  
126 Bradley Marvel 2818 27 M 10 25-29 25:10.25 8:07/M  
127 Lydgia Quinn 1723 29 F 10 25-29 25:12.52 8:08/M  
128 Jaclyn Lahr 1209 20 F 3 20-24 25:14.50 8:08/M  
129 Patrick Johnson 4531 14 M 16 11-14 25:15.98 8:09/M  
130 Angelia Kniesly 1148 46 F 1 45-49 25:16.65 8:09/M  
131 Jacob Wright 2614 7 M 5 1-10 25:18.94 8:10/M  
132 Sydney Weaver 2277 11 F 3 11-14 25:22.66 8:11/M  
133 Samantha Prachar 4588 22 F 4 20-24 25:25.06 8:12/M  
134 Jane Dixon 4587 21 F 5 20-24 25:25.07 8:12/M  
135 Fred Learey 1240 22 M 11 20-24 25:25.37 8:12/M  
136 Unknown Partic. 1443 1443 M 2 0- 0 25:27.69 8:13/M  
137 Eric Seitz 2992 22 M 12 20-24 25:29.39 8:13/M  
138 Cori Odom 1581 32 F 6 30-34 25:31.34 8:14/M  
139 Aisha Aidun 22 18 F 8 15-19 25:31.78 8:14/M  
140 Jennifer Feterick 628 28 F 11 25-29 25:32.59 8:14/M  
141 Grant Nice 2593 19 M 8 15-19 25:33.62 8:15/M  
142 Paul Kennedy 1096 32 M 11 30-34 25:35.38 8:15/M  
143 Mathew Risser 1798 36 M 10 35-39 25:36.32 8:15/M  
144 Sam Hill 2811 59 M 2 55-59 25:36.55 8:15/M  
145 Brian Tu 2191 26 M 11 25-29 25:36.59 8:15/M  
146 Nicholas Whistle 2312 31 M 12 30-34 25:37.38 8:16/M  
147 Justin Mertz 1424 12 M 17 11-14 25:38.13 8:16/M  
148 Chris Locke 2920 30 M 13 30-34 25:39.61 8:16/M  
149 Ian Straw 2097 35 M 11 35-39 25:40.24 8:17/M  
150 Emma Raker 1739 18 F 9 15-19 25:41.30 8:17/M  
151 Evan Raker 1740 22 M 13 20-24 25:41.41 8:17/M  
152 Blake Bennett 131 20 M 14 20-24 25:41.42 8:17/M  
153 Pam Wolfe 2373 48 F 2 45-49 25:43.67 8:18/M  
154 Robert Kelley 2438 50 M 7 50-54 25:44.89 8:18/M  
155 Eric Dozier 2882 44 M 10 40-44 25:47.19 8:19/M  
156 Brie Fleming 657 25 F 12 25-29 25:48.71 8:19/M  
157 Arin Yarc Keen 2399 29 F 13 25-29 25:49.25 8:20/M  
158 Jenny Allen 34 30 F 7 30-34 25:50.39 8:20/M  
159 Devin Bybee 271 29 M 12 25-29 25:50.39 8:20/M  
160 Brandon Falbe 2685 35 M 12 35-39 25:50.89 8:20/M  
161 Melissa Ramsey 1743 28 F 14 25-29 25:51.77 8:20/M  
162 Meagan Bybee 270 27 F 15 25-29 25:52.56 8:21/M  
163 Chase Scott 1917 24 M 15 20-24 25:52.57 8:21/M  
164 David Schoettmer 2688 52 M 8 50-54 25:52.67 8:21/M  
165 Victoria Schoettmer 2759 17 F 10 15-19 25:53.10 8:21/M  
166 Cynde Sroufe 2050 34 M 14 30-34 25:53.54 8:21/M  
167 Unknown Partic. 611 611 M 3 0- 0 25:54.47 8:21/M  
168 Dean Trauner 2758 55 M 3 55-59 25:54.50 8:21/M  
169 Emily Wheeler 2308 41 F 3 40-44 25:55.92 8:22/M  
170 Bob Medworth 2998 58 M 4 55-59 25:56.55 8:22/M  
171 Anthony Popov 4559 50 M 9 50-54 25:57.69 8:22/M  
172 Joshua Talbott 2137 41 M 11 40-44 25:57.75 8:22/M  
173 Kimberley Rohan 1826 43 F 4 40-44 25:58.12 8:23/M  
174 Jacqueline Floyd 661 30 F 8 30-34 25:58.42 8:23/M  
175 Abby Teed 2901 13 F 4 11-14 25:58.63 8:23/M  
176 Matt Shaw 1952 36 M 13 35-39 26:03.49 8:24/M  
177 Suzanna Coney 366 53 F 1 50-54 26:04.52 8:25/M  
178 Kate Steele 2059 27 F 16 25-29 26:05.01 8:25/M  
179 Elizabeth Jensen 1027 50 F 2 50-54 26:06.03 8:25/M  
180 Trent Chappell 2714 50 M 10 50-54 26:06.22 8:25/M  
181 Kelsey Lipking 1278 20 F 6 20-24 26:06.60 8:25/M  
182 Lacey St. John 2805 25 F 17 25-29 26:10.27 8:26/M  
183 Danny Stinson 2087 21 M 16 20-24 26:10.28 8:26/M  
184 Erica Fowler 673 29 F 18 25-29 26:10.50 8:26/M  
185 Gregory Siering 1983 44 M 12 40-44 26:12.40 8:27/M  
186 Kari Peglar 2517 23 F 7 20-24 26:18.57 8:29/M  
187 Melissa Walther 2524 43 F 5 40-44 26:19.25 8:29/M  
188 Katherine Walther 2528 10 F 1 1-10 26:19.65 8:29/M  
189 Jamie Bottorff 190 35 F 3 35-39 26:25.63 8:31/M  
190 Christina Gleitz 2549 32 F 9 30-34 26:26.24 8:32/M  
191 Trinity Gleitz 2548 14 F 5 11-14 26:26.76 8:32/M  
192 Bill Pigg 1689 56 M 5 55-59 26:26.76 8:32/M  
193 Erica Perkins 1663 31 F 10 30-34 26:27.71 8:32/M  
194 Eric Canada 2706 39 M 14 35-39 26:28.78 8:32/M  
195 Abigail Woodruff 2648 14 F 6 11-14 26:29.05 8:33/M  
196 Tara Brink 213 28 F 19 25-29 26:31.18 8:33/M  
197 John Stewart 2630 26 M 13 25-29 26:31.32 8:33/M  
198 Camille Schultz 1909 24 F 8 20-24 26:31.48 8:33/M  
199 Steven Nyikos 4534 27 M 14 25-29 26:34.04 8:34/M  
200 Matthew Earl 547 32 M 15 30-34 26:36.32 8:35/M  
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace Penalty
201 Missy Chappell 2713 46 F 3 45-49 26:38.43 8:35/M  
202 Luan Peszek 1667 49 F 4 45-49 26:39.50 8:36/M  
203 Patrick Rohan 1827 45 M 8 45-49 26:39.69 8:36/M  
204 Robert Panah 1623 52 M 11 50-54 26:40.00 8:36/M  
205 Anna Rangel 2556 57 F 1 55-59 26:42.81 8:37/M  
206 Melissa Rafferty 1732 25 F 20 25-29 26:43.08 8:37/M  
207 Keegan O'Leary 1587 16 M 9 15-19 26:44.82 8:37/M  
208 Dustin Green 812 32 M 16 30-34 26:45.05 8:38/M  
209 Jessica Lee 1250 25 F 21 25-29 26:48.60 8:39/M  
210 Jamie Schultz 2999 27 M 15 25-29 26:49.73 8:39/M  
211 Steven Blake 154 24 M 17 20-24 26:49.78 8:39/M  
212 Matt Belvo 123 44 M 13 40-44 26:49.80 8:39/M  
213 Kelly Swisher 2133 27 F 22 25-29 26:51.72 8:40/M  
214 Bekah MacGregor 1324 23 F 9 20-24 26:53.22 8:40/M  
215 Amy Lewis 1265 32 F 11 30-34 26:53.26 8:40/M  
216 Sarah MacGregor 1323 26 F 23 25-29 26:53.31 8:40/M  
217 Bill Robinson 2698 62 M 3 60-64 26:53.95 8:40/M  
218 Jennifer Fecher 616 34 F 12 30-34 26:56.25 8:41/M  
219 Mary Smith 2761 31 F 13 30-34 26:58.81 8:42/M  
220 Rob Riddle 2856 35 M 15 35-39 27:01.27 8:43/M  
221 Christopher Renollet 1775 30 M 17 30-34 27:01.61 8:43/M  
222 Jennifer Harbaugh 879 32 F 14 30-34 27:02.63 8:43/M  
223 Stacie Warner 2271 30 F 15 30-34 27:02.68 8:43/M  
224 Steve Spesard 2694 47 M 9 45-49 27:06.51 8:45/M  
225 Penelope Lawson-Getz 2717 47 F 5 45-49 27:07.82 8:45/M  
226 Jennifer Riddle 4556 32 F 16 30-34 27:09.38 8:45/M  
227 Alison Underwood 4549 22 F 10 20-24 27:09.61 8:45/M  
228 Brett Schwab 2935 25 M 16 25-29 27:09.71 8:45/M  
229 Lauren Hansen 2534 20 F 11 20-24 27:09.99 8:45/M  
230 Kirby Carlson 2546 26 M 17 25-29 27:10.06 8:46/M  
231 Kelsey Abelein 2958 23 F 12 20-24 27:10.17 8:46/M  
232 Peter O'Neill 2516 24 M 18 20-24 27:10.58 8:46/M  
233 Rob Bethuram 2730 29 M 18 25-29 27:11.85 8:46/M  
234 Lily Johnson 4529 11 F 7 11-14 27:17.08 8:48/M  
235 Rocio Arias 61 29 F 24 25-29 27:17.42 8:48/M  
236 Ashley Boyan 194 24 F 13 20-24 27:18.32 8:48/M  
237 Amy Fry 695 29 F 25 25-29 27:18.51 8:48/M  
238 John Kniesly 1149 61 M 4 60-64 27:19.44 8:49/M  
239 Nicole De Young 437 26 F 26 25-29 27:20.11 8:49/M  
240 Theresa Gutierrez 847 49 F 6 45-49 27:21.37 8:49/M  
241 Arianna Gutierrez 848 21 F 14 20-24 27:21.46 8:49/M  
242 Lisa Thompson 2159 27 F 27 25-29 27:22.90 8:50/M  
243 Allison Lapcheska 2875 28 F 28 25-29 27:23.80 8:50/M  
244 Jamie Root 1837 23 M 19 20-24 27:23.84 8:50/M  
245 Loic Lerme 1259 27 M 19 25-29 27:24.09 8:50/M  
246 Wayne Druelinger 513 35 M 16 35-39 27:26.10 8:51/M  
247 Hillary Merrill 2817 16 F 11 15-19 27:26.52 8:51/M  
248 Amanda Ibalio 1005 25 F 29 25-29 27:28.28 8:52/M  
249 Alyssa James 2965 25 F 30 25-29 27:28.95 8:52/M  
250 Michelle Henkle 936 35 F 4 35-39 27:29.16 8:52/M  
251 Elizabeth Ladowicz 1202 21 F 15 20-24 27:29.70 8:52/M  
252 Kelley Gillaspy 758 33 F 17 30-34 27:34.14 8:54/M  
253 Tracie Nebrich 1549 42 F 6 40-44 27:34.44 8:54/M  
254 Tonya Dubois 514 42 F 7 40-44 27:34.98 8:54/M  
255 Julianna Delano 452 14 F 8 11-14 27:35.19 8:54/M  
256 Rebecca Craddock 396 41 F 8 40-44 27:36.71 8:54/M  
257 Glenda Tryon 2190 49 F 7 45-49 27:37.62 8:55/M  
258 Jeff Roberson 1808 56 M 6 55-59 27:38.14 8:55/M  
259 Chad Smith 2019 39 M 17 35-39 27:38.53 8:55/M  
260 Cory Norton 1579 29 M 20 25-29 27:40.23 8:55/M  
261 Daniel Maddigan 1327 51 M 12 50-54 27:40.40 8:55/M  
262 Brian McLaughlin 2874 27 M 21 25-29 27:41.58 8:56/M  
263 Adrienne Herman 948 34 F 18 30-34 27:42.49 8:56/M  
264 Kelly Chappell 2511 35 F 5 35-39 27:43.59 8:56/M  
265 Monica Hodge 2508 37 F 6 35-39 27:43.73 8:56/M  
266 Tim Peterson 1674 34 M 18 30-34 27:43.95 8:56/M  
267 Betsy Blanchard 157 33 F 19 30-34 27:44.53 8:57/M  
268 Clint Gagel 4575 26 M 22 25-29 27:47.09 8:58/M  
269 Patrick Shannon 1940 46 M 10 45-49 27:48.82 8:58/M  
270 Kevin Stinson 2086 52 M 13 50-54 27:50.61 8:59/M  
271 Mike Littlewood 1280 44 M 14 40-44 27:50.64 8:59/M  
272 Chad Kenworthy 1103 38 M 18 35-39 27:51.08 8:59/M  
273 Kim Wiesmann 2333 34 F 20 30-34 27:51.37 8:59/M  
274 Hannah Spirrison 2640 24 F 16 20-24 27:51.43 8:59/M  
275 Patrice Rankine 1745 41 M 15 40-44 27:55.04 9:00/M  
276 Eric Kleinert 1141 42 M 16 40-44 27:55.96 9:00/M  
277 Kayla Morris 1515 18 F 12 15-19 27:58.33 9:01/M  
278 Holly Whistle 2311 34 F 21 30-34 28:00.03 9:02/M  
279 Robert Sweet 2125 30 M 19 30-34 28:00.84 9:02/M  
280 Andi Clark 338 38 F 7 35-39 28:01.52 9:02/M  
281 Michele Whitt 2327 36 F 8 35-39 28:04.97 9:03/M  
282 Rachel Boon 2639 35 F 9 35-39 28:05.33 9:04/M  
283 Rodney Good 785 44 M 17 40-44 28:05.56 9:04/M  
284 Jack Lipchik 1276 16 M 10 15-19 28:06.58 9:04/M  
285 Kelsey Wehr 3870 21 F 17 20-24 28:09.26 9:05/M  
286 Morgan Blake 156 19 F 13 15-19 28:09.49 9:05/M  
287 Andrew Ley 1267 30 M 20 30-34 28:10.21 9:05/M  
288 Chris Wooton 2387 35 M 19 35-39 28:11.94 9:05/M  
289 Carey Wooton 2386 36 F 10 35-39 28:11.97 9:05/M  
290 Lauren Federici 617 23 F 18 20-24 28:14.08 9:06/M  
291 Kerry Fletcher 658 45 F 8 45-49 28:14.14 9:06/M  
292 Jamie Criswell 404 29 F 31 25-29 28:16.88 9:07/M  
293 Dana Ziliak 2423 27 F 32 25-29 28:17.11 9:07/M  
294 Samantha Kumfer 2633 24 F 19 20-24 28:17.14 9:07/M  
295 April Foster 3241 30 F 22 30-34 28:18.19 9:08/M  
296 Jamie Petras 2498 27 F 33 25-29 28:18.56 9:08/M  
297 Courtney Adams 13 24 F 20 20-24 28:18.66 9:08/M  
298 Andrea Wiens 2331 38 F 11 35-39 28:18.84 9:08/M  
299 Katie Wight 2529 19 F 14 15-19 28:20.82 9:08/M  
300 Justin Roman 1834 31 M 21 30-34 28:21.07 9:09/M  
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace Penalty
301 Pedro Fortuna 666 42 M 18 40-44 28:21.42 9:09/M  
302 Jenny Blake 155 33 F 23 30-34 28:21.46 9:09/M  
303 Scott Doll 492 27 M 23 25-29 28:21.67 9:09/M  
304 Thomas Ledyam 4582 49 M 11 45-49 28:22.20 9:09/M  
305 Pierce Glover 2844 10 M 6 1-10 28:22.23 9:09/M  
306 Henry Pointon 1692 18 M 11 15-19 28:22.51 9:09/M  
307 Sara Jackson 1011 20 F 21 20-24 28:22.51 9:09/M  
308 Andrew Kirchoff 1133 37 M 20 35-39 28:22.61 9:09/M  
309 Stephanie Beeker 3055 33 F 24 30-34 28:23.39 9:09/M  
310 Sean Beeker 119 33 M 22 30-34 28:23.42 9:09/M  
311 Deb Merritt 1423 48 F 9 45-49 28:24.63 9:10/M  
312 Todd Raker 1737 50 M 14 50-54 28:25.33 9:10/M  
313 Judy Raker 1738 49 F 10 45-49 28:25.51 9:10/M  
314 Robert Wynkoop 2735 42 M 19 40-44 28:25.69 9:10/M  
315 Santosh Pandey 1624 36 M 21 35-39 28:27.66 9:11/M  
316 Asheton Rockabrand 2435 10 M 7 1-10 28:28.99 9:11/M  
317 Julie Littlewood 1281 45 F 11 45-49 28:30.95 9:12/M  
318 Jeffrey Harry 887 43 M 20 40-44 28:30.96 9:12/M  
319 Heather Hall-Koenig 865 35 F 12 35-39 28:33.04 9:13/M  
320 Kevin Huck 993 57 M 7 55-59 28:33.43 9:13/M  
321 Ryan Shannon 1941 13 M 18 11-14 28:34.07 9:13/M  
322 Phillip Whitaker 2316 31 M 23 30-34 28:34.38 9:13/M  
323 Mackenzie Trinkle 2184 32 F 25 30-34 28:35.06 9:13/M  
324 Nancy Komenda Rapp 1164 51 F 3 50-54 28:35.39 9:13/M  
325 Katrina Burris 2565 36 F 13 35-39 28:36.48 9:14/M  
326 Amy Wright 2613 33 F 26 30-34 28:36.81 9:14/M  
327 Adam Roberson 1807 35 M 22 35-39 28:38.57 9:14/M  
328 Brent Williamson 2937 30 M 24 30-34 28:39.12 9:15/M  
329 Andrew Rockabrand 2433 40 F 9 40-44 28:39.57 9:15/M  
330 Alexandra Friend 690 15 F 15 15-19 28:41.01 9:15/M  
331 Evan Burton 262 27 M 24 25-29 28:41.08 9:15/M  
332 Alex Mann 1336 17 M 12 15-19 28:43.09 9:16/M  
333 Danielle Monday 2600 22 F 22 20-24 28:43.89 9:16/M  
334 Michael Monday 2598 45 M 12 45-49 28:44.06 9:16/M  
335 Jason Hunger 998 35 M 23 35-39 28:44.16 9:16/M  
336 Matthew Monday 2599 13 M 19 11-14 28:44.29 9:16/M  
337 Stephen Lamb 1216 29 M 25 25-29 28:45.24 9:16/M  
338 Joseph Unger 2199 28 M 26 25-29 28:46.13 9:17/M  
339 Kaylee Dugger 2734 13 F 9 11-14 28:46.41 9:17/M  
340 Jill Vlcan 2233 32 F 27 30-34 28:46.50 9:17/M  
341 Lisa Fisk 641 0 F 1 0- 0 28:46.62 9:17/M  
342 Nathan Garrett 728 35 M 24 35-39 28:48.58 9:17/M  
343 Thomas Sweet 2124 21 M 20 20-24 28:48.90 9:17/M  
344 Mitchell Reed 1758 30 M 25 30-34 28:49.40 9:18/M  
345 Andrew Sandefer 1882 37 M 25 35-39 28:50.24 9:18/M  
346 Thomas Hayward 2634 46 M 13 45-49 28:50.70 9:18/M  
347 Sean Hansen 2880 24 M 21 20-24 28:53.13 9:19/M  
348 Leo Harrold 4510 61 M 5 60-64 28:55.54 9:20/M  
349 Jake Koeneman 4541 29 M 27 25-29 28:55.92 9:20/M  
350 Rebecca Finder 2722 26 F 34 25-29 28:55.96 9:20/M  
351 Carl Stamper 2868 32 M 26 30-34 28:56.55 9:20/M  
352 Sarah Waggoner 2245 31 F 28 30-34 28:56.71 9:20/M  
353 Noah Legler 1252 21 M 22 20-24 28:58.67 9:21/M  
354 Brad Shannon 1942 25 M 28 25-29 28:59.13 9:21/M  
355 Victoria Legler 1253 22 F 23 20-24 28:59.29 9:21/M  
356 Laurel Moeller 1475 12 F 10 11-14 29:00.29 9:21/M  
357 Elanna Moeller 1476 34 F 29 30-34 29:00.75 9:21/M  
358 Mark Pfaff 1679 39 M 26 35-39 29:00.96 9:21/M  
359 Clark Griswold 832 41 F 10 40-44 29:02.57 9:22/M  
360 Ryan Dzurny 2720 28 M 29 25-29 29:04.06 9:23/M  
361 Adam Gaither 714 35 M 27 35-39 29:07.21 9:24/M  
362 Mischa Payne 1650 37 F 14 35-39 29:07.84 9:24/M  
363 Philip Commins Jr. 2910 49 M 14 45-49 29:09.05 9:24/M  
364 Mary Ann Teuscher 2151 42 F 11 40-44 29:11.17 9:25/M  
365 Charlene Powell 1698 33 F 30 30-34 29:11.28 9:25/M  
366 Amanda Naatz 1546 30 F 31 30-34 29:11.68 9:25/M  
367 Morgan Clason 344 20 F 24 20-24 29:13.82 9:25/M  
368 Kelly Freiburger 685 19 F 16 15-19 29:13.92 9:25/M  
369 James Mize 1473 46 M 15 45-49 29:16.34 9:26/M  
370 Dan McMurtry 1407 43 M 21 40-44 29:16.79 9:26/M  
371 Kevin Brinker 214 57 M 8 55-59 29:16.94 9:26/M  
372 Randy Lambert 2572 54 M 15 50-54 29:17.40 9:27/M  
373 Jackie Paulsel 1647 61 F 1 60-64 29:18.50 9:27/M  
